近日,四川鹏驰之星名车店内奔驰GLC现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2.0T 197马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 2023款 改款 GLC 260 4MATIC 轿跑SUV | 47.20万 | 47.20万 | 到店面议 |
| 2.0T 204马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2024款 GLC 260 4MATIC 轿跑SUV | 48.95万 | 48.95万 | 到店面议 |
| 2.0T 258马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2024款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV | 56.60万 | 56.60万 | 到店面议 |
| 2023款 改款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV | 53.10万 | 53.10万 | 到店面议 |
| 2023款 改款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV 豪华版 | 57.20万 | 57.20万 | 到店面议 |
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18623660111寇经理 | |||
| 生产厂商 | 奔驰(进口) | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4731*1898*1606 | 轴距 | 2873mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1820kg |
| 发动机 | 2.0T 258马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 190kW |
| 最大扭矩 | 370 N m | 最高车速 | 240km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除






