【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都长安星卡车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安星卡目前在售的104款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为2.99-5.04万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 长安星卡 2024款 1.5L 单排长箱仓栅车舒适型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 微卡 | 发动机 | 1.5L 116马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 4890*1610*2435 | 轴距 | 3200 |
| 最大功率 | 85 | 最大扭矩 | 153 |
| 最高车速 | 120 | 网友油耗 | 10.8L (32人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 414 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 3.99-5.64万 | 1.00万 | 2.99-5.04万 | 询底价 |
| 遂宁 | 3.99-5.64万 | 1.00万 | 2.99-5.64万 | 询底价 |
| 德阳 | 3.99-5.64万 | 到店面议 | 3.99-5.64万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安星卡 | 3.59-5.64万 | 1.00万 | 2.99-4.94万 | 询底价 | |
| 长安睿行M90 | 7.52-7.99万 | 0.20万 | 7.32-7.79万 | 询底价 | |
| 五菱荣光新卡 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 | |
| 新豹T3 PLUS | 4.88-5.18万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 五菱之光小卡 | 3.49-3.99万 | 0.30万 | 3.39-3.79万 | 询底价 | |
| 东风小康C31 | 3.69-4.49万 | 0.60万 | 3.29-4.29万 | 询底价 | |
| 跨越王X1 | 3.79-12.48万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 新豹T3 | 2.98-4.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)






