【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都江淮T6车主实际成交价追踪,车主之家发现,江淮T6目前在售的36款车型最高优惠达0.30万元,实际成交价格为8.18-13.18万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 江淮T6 2023款 2.0T 柴油两驱工程舒适型长轴基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 150马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5605*1830*1815 | 轴距 | 3380 |
| 最大功率 | 110 | 最大扭矩 | 360 |
| 最高车速 | 150 | 网友油耗 | 10.6L (32人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 946 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 8.48-13.48万 | 0.30万 | 8.18-13.18万 | 询底价 |
| 眉山 | 8.48-13.48万 | 到店面议 | 8.48-13.48万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江淮T6 | 7.98-13.48万 | 0.30万 | 8.18-13.18万 | 询底价 | |
| D-MAX | 13.48-22.08万 | 0.50万 | 12.98-21.58万 | 询底价 | |
| 宝典 | 8.48-12.08万 | 0.30万 | 8.28-11.13万 | 询底价 | |
| 风骏5 | 6.98-9.98万 | 0.30万 | 6.88-9.68万 | 询底价 | |
| 江淮T8 | 9.58-16.08万 | 0.50万 | 9.08-15.58万 | 询底价 | |
| 瑞迈 | 8.28-13.08万 | 0.30万 | 8.18-13.08万 | 询底价 | |
| 炮 | 9.98-25.98万 | 3.30万 | 7.98-25.93万 | 询底价 | |
| 锐骐 | 7.88-11.48万 | 0.50万 | 7.38-10.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江淮汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)






