【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都iCAR 03车主实际成交价追踪,车主之家发现,iCAR 03目前在售的12款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为9.98-14.98万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| iCAR 03 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 401km 两驱标准进阶版 | 11.98万 | 2.00万 | 9.98万 | 询底价 |
| 2024款 501km 两驱长续航版 | 12.98万 | 2.00万 | 10.98万 | 询底价 |
| 2024款 472km 四驱长续航版 | 13.98万 | 2.00万 | 11.98万 | 询底价 |
| 2024款 501km 四驱长续航进阶版 | 15.98万 | 2.00万 | 13.98万 | 询底价 |
| 2024款 501km 四驱长续航智驾版 | 16.98万 | 2.00万 | 14.98万 | 询底价 |
| 2024款 472km 四驱长续航智享版 | 14.98万 | 2.00万 | 12.98万 | 询底价 |
| 2024款 472km 四驱长续航智越版 | 15.98万 | 2.00万 | 13.98万 | 询底价 |
| 2024款 401km 两驱标准悦潮版 | 12.98万 | 2.00万 | 10.98万 | 询底价 |
| 2024款 501km 两驱长续航悦潮版 | 13.98万 | 2.00万 | 11.98万 | 询底价 |
| 2024款 501km 两驱长续航智潮版 | 14.48万 | 2.00万 | 12.48万 | 询底价 |
| 2024款 472km 四驱长续航悦潮版 | 14.98万 | 2.00万 | 12.98万 | 询底价 |
| 2024款 501km 两驱悦行版 | 15.98万 | 2.00万 | 13.98万 | 询底价 |
| iCAR 03频道: http://www.16888.com/129863/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 10.98-16.98万 | 2.00万 | 9.98-15.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 10.98-16.98万 | 到店面议 | 10.98-16.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 10.98-16.98万 | 到店面议 | 10.98-16.98万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| iCAR 03 | 10.98-16.98万 | 2.00万 | 9.98-15.98万 | 询底价 | |
| 领克06 EM-P | 14.78-15.68万 | 2.00万 | 12.78-13.68万 | 询底价 | |
| 元PLUS | 11.58-14.78万 | 1.60万 | 10.38-13.98万 | 询底价 | |
| 智界R7 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 | |
| 智界S7 | 22.98-32.98万 | 到店面议 | 22.98-32.98万 | 询底价 | |
| iCAR V23 | 9.98-14.98万 | 0.50万 | 9.98-14.48万 | 询底价 | |
| MG4 EV | 13.98-18.68万 | 3.00万 | 10.98-15.68万 | 询底价 | |
| AION Y | 9.98-14.58万 | 1.80万 | 9.18-12.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除






