【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都钛3车主实际成交价追踪,车主之家发现,钛3目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为13.38-19.38万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 钛3 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 501KM 后驱智驾Pro版 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
| 2025款 501KM 后驱智驾Max版 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2025款 501KM 四驱智驾Max版 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
| 2025款 501KM 四驱智驾Ultra版 | 16.38万 | 到店面议 | 16.38万 | 询底价 |
| 2025款 501KM 四驱无人机版 | 19.38万 | 到店面议 | 19.38万 | 询底价 |
| 钛3频道: http://www.16888.com/130581/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 13.38-19.38万 | 到店面议 | 13.38-19.38万 | 询底价 |
| 眉山 | 13.38-19.38万 | 到店面议 | 13.38-19.38万 | 询底价 |
| 遂宁 | 13.38-19.38万 | 到店面议 | 13.38-19.38万 | 询底价 |
| 德阳 | 13.38-19.38万 | 到店面议 | 13.38-19.38万 | 询底价 |
| 资阳 | 13.38-19.38万 | 到店面议 | 13.38-19.38万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钛3 | 13.38-19.38万 | 到店面议 | 13.38-19.38万 | 询底价 | |
| 豹8 | 37.98-42.38万 | 到店面议 | 37.98-42.38万 | 询底价 | |
| 海狮06新能源 | 13.98-16.38万 | 到店面议 | 13.98-16.38万 | 询底价 | |
| 海狮05 EV | 11.78-13.78万 | 到店面议 | 11.78-13.78万 | 询底价 | |
| 元UP | 7.48-11.98万 | 0.80万 | 7.48-11.18万 | 询底价 | |
| 亚洲龙 | 17.88-25.68万 | 4.90万 | 12.98-20.78万 | 询底价 | |
| 零跑B10 | 9.98-14.98万 | 到店面议 | 9.98-14.98万 | 询底价 | |
| 唐L | 22.98-28.98万 | 到店面议 | 22.98-28.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地方程豹经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除






