【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都熊猫车主实际成交价追踪,车主之家发现,熊猫目前在售的8款车型最高优惠达1.30万元,实际成交价格为2.89-4.29万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 熊猫 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023款 mini 200km 灵动熊 | 5.39万 | 1.20万 | 4.19万 | 询底价 | 
| 2023款 mini 120km 超萌熊 | 4.29万 | 1.00万 | 3.29万 | 询底价 | 
| 2023款 mini 120km 亚运熊 | 2.99万 | 0.10万 | 2.89万 | 询底价 | 
| 2024款 mini 200km 耐力熊 | 4.99万 | 1.30万 | 3.69万 | 询底价 | 
| 2025款 210km 卡丁 | 4.69万 | 1.00万 | 3.69万 | 询底价 | 
| 2025款 210km 骑士 | 5.39万 | 1.10万 | 4.29万 | 询底价 | 
| 2025款 mini 210km 元气熊 | 4.99万 | 1.10万 | 3.89万 | 询底价 | 
| 2025款 210km 卡丁猪猪侠限定版 | 5.09万 | 1.00万 | 4.09万 | 询底价 | 
| 熊猫频道: http://www.16888.com/129754/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 2.99-5.39万 | 1.30万 | 2.89-4.29万 | 询底价 | 
| 遂宁 | 2.99-5.39万 | 到店面议 | 2.99-5.39万 | 询底价 | 
| 德阳 | 2.99-5.39万 | 1.30万 | 2.89-4.69万 | 询底价 | 
| 资阳 | 2.99-5.39万 | 1.20万 | 2.99-5.39万 | 询底价 | 
| 眉山 | 2.99-5.39万 | 1.20万 | 2.89-5.39万 | 询底价 | 
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 熊猫 | 2.99-5.39万 | 1.30万 | 2.89-4.29万 | 询底价 | |
| 奔腾小马 | 2.49-5.39万 | 0.50万 | 1.99-4.89万 | 询底价 | |
| QQ冰淇淋 | 3.69-4.39万 | 0.70万 | 3.59-3.89万 | 询底价 | |
| 长安Lumin | 3.79-6.59万 | 1.30万 | 3.39-6.19万 | 询底价 | |
| 小蚂蚁 | 5.49-7.69万 | 1.40万 | 4.99-7.09万 | 询底价 | |
| 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 0.60万 | 3.28-9.99万 | 询底价 | |
| 五菱缤果 | 5.68-8.48万 | 1.30万 | 5.18-8.48万 | 询底价 | |
| 海鸥 | 6.98-8.58万 | 0.60万 | 6.38-8.28万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地吉利汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)






