近日,天津华夏安邦名车宾利店,针对旗下添越车型给出了最高73万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18630871426进行询价,详情见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 添越4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 4.0T V8 | 291.80万 | 291.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2026款 4.0T V8 长轴距版 | 301.80万 | 301.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2026款 4.0T V8 雅度版 | 326.80万 | 326.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2026款 4.0T V8 长轴距艺境版 | 342.60万 | 342.60万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2026款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 345.10万 | 345.10万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2026款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 | 428.80万 | 428.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2025款 4.0T V8 长轴距艺境版 | 335.10万 | 335.10万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 | 275.50万 | 202.50万 | 73.00万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 长轴距版 | 289.20万 | 216.20万 | 73.00万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 S | 305.40万 | 232.40万 | 73.00万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 雅度版 | 313.00万 | 240.00万 | 73.00万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 330.80万 | 257.80万 | 73.00万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 S 炫黑版 | 350.80万 | 277.80万 | 73.00万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 | 411.20万 | 338.20万 | 73.00万 | 询底价 |
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18630871426牛素花 | ||||
宾利添越由细节处彰显添越SUV非凡的设计高度。端坐其间,放眼整体驾驶舱被全景天窗投射进的曼妙光线所笼罩,敞阔的空间感,弥漫于空气中的舒适感,会瞬间将阁下包围。以宾利品的工艺为标准,在车辆打造上的精益求精以及代代相传、悠久精湛的手工技艺为每一位驾驶者带来了强劲顺畅的操控感受。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024款宾利添越定位高端奢华,作为超豪华SUV领域的巅峰之作,它的首位车主是英国女王伊丽莎白二世,其荣耀感可想而知。对于添越的外观设计给予了太多的夸奖,不管是车身线条的每一部分,甚至是细节到车身接缝、色泽他都给予添越高度的好评。
| 生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 5305*2222*1739 | 轴距 | 3175mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2544kg |
| 发动机 | 4.0T 550马力 V8 | 驱动方式 | ●前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 404kW |
| 最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 290km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?





