9月成都坦克300上牌253辆,SUV销量排名第43名

小微 发布于 2025年10月29日 阅读(74602)

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年9月成都地区坦克300销量253辆, 本地销量排名第83名,SUV销量排名第43名,全国坦克300销量排名第1名。下面请看详细榜单:

9月成都坦克300上牌253辆,SUV销量排名第43名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都坦克300历史上牌数据(单位:辆)

月份 车型 上牌量 全国排名
2025年09月 坦克300 253 1
2025年08月 坦克300 217 1
2025年07月 坦克300 289 2
2025年06月 坦克300 284 4
2025年05月 坦克300 213 2
2025年04月 坦克300 300 3
2025年03月 坦克300 201 1
2025年02月 坦克300 173 1
2025年01月 坦克300 239 1
2024年12月 坦克300 226 3
2024年11月 坦克300 191 3
2024年10月 坦克300 156 3
2024年09月 坦克300 260 2
2024年08月 坦克300 208 3
2024年07月 坦克300 243 2
>>更多成都坦克300历史上牌数据<<

成都坦克300竞品车型上牌数据(单位:辆)

排名 车型 上牌量(辆) 全国排名
1 理想L6 701 1
2 红旗HS5 453 1
3 钛7 373 2
4 豹5 257 1
5 钛3 250 4
6 哈弗猛龙新能源 246 3
7 坦克500新能源 236 3
8 普拉多 186 1

全国坦克3002025年9月份上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 城市 上牌量(辆)
1 坦克300 成都 253
2 坦克300 昆明 127
3 坦克300 北京 123
4 坦克300 保定 118
5 坦克300 沈阳 96
6 坦克300 太原 94
7 坦克300 深圳 91
8 坦克300 哈尔滨 85
9 坦克300 乌鲁木齐 83
10 坦克300 长春 79
11 坦克300 西安 76
12 坦克300 上海 74
13 坦克300 重庆 73
14 坦克300 广州 73
15 坦克300 长沙 67
16 坦克300 呼和浩特 60
17 坦克300 兰州 58
18 坦克300 拉萨 53
19 坦克300 贵阳 48
20 坦克300 郑州 46
>>更多城市坦克300上牌数据<<