全新GLS450全系搭载的3.0t直列6缸发动机,与之配合的是9速自动变速箱,将效率,舒适性提升到了一个全新的水平,让换挡更快更平顺,同时也能降低车的油耗,提高燃油经济性。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12.3英寸的显示屏显得科技感十足,面板全部是细腻的真皮覆盖,硬质塑料件并不会有廉价感反而质感出色。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024款奔驰GLS450后排座椅包裹性也非常强,宽大的座椅在长途时也不会感觉非常疲惫,头枕旁边的折叠按键,操作第二排头枕侧装置(一键收起第二排座椅)座椅会自动收折至最前端,方便进入第三排。车辆匀速前进着,整个空间无比安静,离合器顺畅地分离和啮合,动力平稳连续地传递。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
动力方面,GLS 450车型采用3.0T涡轮增压发动机+48V轻混系统的动力组合,最大功率365马力(268千瓦),峰值扭矩500牛·米;GLS 580车型采用4.0T V8双涡轮增压发动机+48V轻混系统,最大功率489马力(360千瓦),峰值扭矩699牛·米,传动系统均匹配9速手自一体变速箱。
近日,为回馈新老客户,成都远卓名车店内举行团购促销活动,奔驰GLS美版部分车型限时降价促销,最高可优惠40万元。活动车辆有限,先到先得,感兴趣的朋友可以在线或致电13458607605进行询价,详情见下表:
| 奔驰GLS美版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLS450 4座 | 102.00万 | 92.00万 | 10.00万 | 询底价 |
| 2025款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 110.00万 | 100.00万 | 10.00万 | 询底价 |
| 2025款 GLS450 7座 AMG暗夜包 顶峰包 | 125.00万 | 105.00万 | 20.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG包 | 119.00万 | 108.00万 | 11.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 | 119.00万 | 106.00万 | 13.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 6座 | 123.00万 | 106.80万 | 16.20万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 125.00万 | 109.00万 | 16.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 4座 | 125.00万 | 107.00万 | 18.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 | 128.00万 | 108.80万 | 19.20万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG包 顶峰包 | 135.00万 | 123.00万 | 12.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 6座AMG包 | 123.00万 | 102.80万 | 20.20万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 6座AMG包 雷测包 | 123.00万 | 103.80万 | 19.20万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 4座 | 126.80万 | 103.80万 | 23.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座AMG包 | 128.00万 | 103.80万 | 24.20万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座AMG包 雷测包 | 128.00万 | 103.80万 | 24.20万 | 询底价 |
| 奔驰GLS美版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2025款 GLS580 | 179.00万 | 169.00万 | 10.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS580 | 160.00万 | 156.00万 | 4.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLS美版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2024款 GLS63 AMG | 249.00万 | 209.00万 | 40.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS63 AMG | 245.00万 | 228.00万 | 17.00万 | 询底价 |
| 以上表格是2025/11/21 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | ||||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。






