【车主之家 双流行情】 近日,通过对双流风行雷霆车主实际成交价追踪,车主之家发现,风行雷霆目前在售的10款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为9.98-22.99万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 风行雷霆 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430 Pro+ | 15.99万 | 0.50万 | 15.49万 | 询底价 |
| 2023款 630 Pro | 18.99万 | 到店面议 | 18.99万 | 询底价 |
| 2023款 630 Pro+ | 21.49万 | 到店面议 | 21.49万 | 询底价 |
| 2023款 630 Ultra | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
| 2023款 430 Elite | 13.99万 | 0.50万 | 13.49万 | 询底价 |
| 2023款 430 Pro | 14.99万 | 0.50万 | 14.49万 | 询底价 |
| 2024款 410+ | 13.49万 | 0.50万 | 12.99万 | 询底价 |
| 2024款 410 公务版 | 16.49万 | 到店面议 | 16.49万 | 询底价 |
| 2024款 410 实力版 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2024款 410 实力版Plus | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 风行雷霆频道: http://www.16888.com/129833/ 制表: 车主之家 | ||||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 9.98-22.99万 | 0.50万 | 9.98-22.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 9.98-22.99万 | 到店面议 | 9.98-22.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 9.98-22.99万 | 0.30万 | 9.98-22.99万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风行雷霆 | 9.98-22.99万 | 0.50万 | 9.98-22.99万 | 询底价 | |
| 哪吒U | 11.88-18.58万 | 到店面议 | 11.88-18.58万 | 询底价 | |
| 传祺M8 | 17.98-36.98万 | 1.00万 | 16.98-36.98万 | 询底价 | |
| 创维EV6 | 13.88-32.98万 | 0.80万 | 19.98-22.58万 | 询底价 | |
| 零跑C11 | 14.88-20.98万 | 3.20万 | 12.78-20.98万 | 询底价 | |
| 哈弗二代大狗 | 13.58-15.68万 | 0.98万 | 12.60-14.70万 | 询底价 | |
| AION Y | 9.98-18.98万 | 0.50万 | 9.98-18.48万 | 询底价 | |
| 元PLUS | 11.98-16.38万 | 1.60万 | 11.98-14.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风风行经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)






